| 尺寸 | 042C、060C、090C、115C、140C、180C、220C |
|---|---|
| 減速比 | 3 ~ 100 |
| 背隙 | 背隙3分(僅042號(hào)箱2級(jí)減速為5分) |
| 容許平均扭矩 ※1 | 6 ~ 1500Nm |
| 容許*大扭矩 ※2 | 12 ~2300Nm |
| 緊急時(shí)*大扭矩 ※3 | 30 ~ 5000Nm |
| 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 1000 ~ 4000rpm |
| 容許*高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 2000 ~ 8000rpm |
| 容許徑向負(fù)荷 ※6 | 240 ~ 15000N |
| 容許軸向負(fù)荷 ※7 | 270 ~ 14000N |
| 容許*大徑向負(fù)荷 ※8 | 710 ~ 15000N |
| 容許*大軸向負(fù)荷 ※9 | 640 ~ 14000N |
| 重量 ※10 | 0.6 ~ 54kg |
| ※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時(shí),壽命為20000小時(shí)的值 |
| ※2 | 啟動(dòng)、停止時(shí)的容許*大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時(shí)的容許*大值(頻率為不超過1000次) |
| ※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速的容許*大值 |
| ※5 | 不連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的容許*高輸入轉(zhuǎn)速 |
| ※6 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸中央,軸向負(fù)荷為0時(shí)) |
| ※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速時(shí),壽命為20000小時(shí)的值(作用在軸芯,徑向負(fù)荷為0時(shí)) |
| ※8 | 徑向負(fù)荷的容許*大值 |
| ※9 | 軸向負(fù)荷的容許*大值 |
| ※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.lmdy.com.cn